Inversor de xarxa on/off Deye SUN 3,6KW 5KW 6KW SG03LP1-EU Inversor solar híbrid Deye monofàsic estàndard
Descripció del producte
SUN-3.6/5/6K-SG03LP1-EU |3,6-6 kW |Fase única |2 MPPT |Inversor híbrid |Bateria de baixa tensió
Rendiments més alts / Segur i fiable / Intel·ligent / Fàcil d'utilitzar
SUN 3.6/6K-SG, inversor híbrid, és adequat per a ús residencial i comercial lleuger, maximitzant la taxa d'autoconsum d'energia solar i augmentant la vostra impedència energètica.Durant el dia, el sistema fotovoltaic genera electricitat que es subministrarà inicialment a les càrregues.Aleshores, l'excés d'energia carregarà la bateria mitjançant SUN 3.6/6K-SG.Finalment, l'energia emmagatzemada es pot alliberar quan les càrregues ho requereixin.La bateria també es pot carregar pel generador dièsel per garantir un subministrament ininterromput en cas d'apagada de la xarxa. Està equipat amb port RS485/CAN per a la comunicació de la bateria.
Model | SUN-3.6K-SG03LP1-EU | SUN-5K-SG03LP1-EU | SUN-6K-SG03LP1-EU |
Dades d'entrada de bateria | |||
Tipus de bateria | Plom-àcid o ions de liti | ||
Interval de voltatge de la bateria (V) | 40~60V | ||
Màx.Corrent de càrrega (A) | 90A | 120A | 135A |
Màx.Corrent de descàrrega (A) | 90A | 120A | 135A |
Corba de càrrega | 3 Etapes / Igualació | ||
Sensor de temperatura extern | Opcional | ||
Estratègia de càrrega per a bateries d'ions de liti | Autoadaptació a BMS | ||
Dades d'entrada de cadena PV | |||
Màx.Potència d'entrada de CC (W) | 4680W | 6500W | 7800W |
Tensió d'entrada fotovoltaica (V) | 370 V (125 V ~ 500 V) | ||
Interval MPPT (V) | 150~425V | ||
Interval de voltatge de CC a plena càrrega | 300~425V | ||
Tensió d'arrencada (V) | 125V | ||
Corrent d'entrada fotovoltaica (A) | 13A+13A | ||
Màx.PV ISC (A) | 17A+17A | ||
Nombre de rastrejadors MPPT | 2 | ||
Nombre de cadenes per MPPT Tracker | 1 | ||
Dades de sortida de CA | |||
Sortida de CA nominal i potència del SAI (W) | 3600W | 5000W | 6000W |
Màx.Potència de sortida de CA (W) | 3690W | 5500W | 6600W |
Potència màxima (fora de la xarxa) | 2 vegades la potència nominal, 10 S | ||
Corrent nominal de sortida de CA (A) | 16.4/15.7 | 22.7/21.7 | 27.3/26.1 |
Màx.Corrent alterna (A) | 18/17.2 | 25/23.9 | 30/28.7 |
Màx.Passthrough de CA contínua (A) | 35A | 40A | |
Factor de potència | 0,8 conduint a un retard de 0,8 | ||
Freqüència i voltatge de sortida | 50/60Hz;220/230 / 240Vac (monofàsica) | ||
Tipus de quadrícula | Fase única | ||
Distorsió harmònica actual | THD <3% (càrrega lineal <1,5%) | ||
Eficiència | |||
Màx.Eficiència | 97,60% | ||
Euro Eficiència | 96,50% | ||
Eficiència MPPT | 99,90% | ||
Protecció | |||
Protecció contra llamps d'entrada fotovoltaica | Integrat | ||
Protecció anti-illa | Integrat | ||
Protecció de polaritat inversa d'entrada de cadena fotovoltaica | Integrat | ||
Detecció de resistències d'aïllament | Integrat | ||
Unitat de Monitorització de Corrents Residuals | Integrat | ||
Protecció de sobreintensitat de sortida | Integrat | ||
Protecció en curtcircuit de sortida | Integrat | ||
Protecció de sobretensió de sortida | Integrat | ||
Protecció contra sobretensions | DC tipus II / AC tipus Ⅲ | ||
Certificacions i estàndards | |||
Regulació de la xarxa | VDE 0126, AS4777, NRS2017, G98, G99, IEC61683, IEC62116, IEC61727, RD1699: 2011, XP C15-712-3: 2019-05 | ||
Reglament de seguretat | IEC62109-1, IEC62109-2 | ||
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | ||
Dades generals | |||
Interval de temperatura de funcionament (℃) | -40 ~ 60 ℃, > 45 ℃ Reducció | ||
Refrigeració | Refrigeració intel·ligent | ||
Soroll (dB) | <30 dB | ||
Comunicació amb BMS | RS485;LLAUNA | ||
Pes (kg) | 20.5 | ||
Mida (mm) | 330W×580H×232D | ||
Grau de Protecció | IP65 | ||
Estil d'instal·lació | Muntat a la paret | ||
Garantia | 5 anys |
Arquitectura del sistema
Bons comentaris dels nostres clients
Preguntes freqüents
1. Quin tipus d'equip som?
El nostre equip, centrat en productes solars, amb amor, amb innovació.
2. Per què treballar amb nosaltres?
Només fabriquem productes solars d'alta qualitat, ajudem els agents a desenvolupar-se i guanyar diners.