Sistema d'energia solar a la xarxa de 3KW a Zàmbia per a ús domèstic
Segons l'índex de sol durant 4H, la generació d'energia diària és d'uns 10,8 KWH
nom del projecte | Sistema d'energia solar a la xarxa de 3KW a Zàmbia per a ús domèstic |
Tipus de projecte | A la graella |
Lloc d'instal·lació | Sostre inclinat a Zàmbia |
Data d'instal·lació | 02/09/2022 |
Components del sistema | Panells solars, inversor a la xarxa, cables, sistema de suport de muntatge al sostre |
Feedback del client | Solució adequada, bon preu. |
Potència urbana de 5 kW fora de xarxa
Segons l'índex de sol durant 4H, la generació d'energia diària és d'uns 10,8 KWH i la descàrrega efectiva de la bateria és d'uns 6,72 KWH.
nom del projecte | Sistema d'energia solar fora de xarxa de 5KW a Itàlia per a ús domèstic |
Tipus de projecte | Fora de xarxa elèctrica de la ciutat by pass |
Lloc d'instal·lació | Sostre inclinat a Itàlia |
Data d'instal·lació | 26/09/2022 |
Components del sistema | Panells solars, inversor fora de xarxa, cables, bateries, sistema de suport de muntatge al sostre |
Feedback del client | Transacció fluida, solució adequada, bon preu. |
Sistema híbrid de 8 kW
Segons l'índex de sol durant 4H, la generació d'energia diària és d'uns 25,2 KWH i la descàrrega efectiva de la bateria és d'uns 13,44 KWH.
nom del projecte | Sistema d'energia solar híbrid de 8 kW a Alemanya per a ús domèstic |
Tipus de projecte | Sistema d'energia solar híbrida |
Lloc d'instal·lació | Sostre inclinat a Alemanya |
Data d'instal·lació | 22/10/2022 |
Components del sistema | Panells solars, inversor híbrid, bateries, cables, sistema de suport de muntatge al sostre |
Feedback del client | Transacció fluida, solució adequada, bon preu. |
Potència de la ciutat de 10 kW By pass
Segons l'índex de sol durant 4H, la generació d'energia diària és d'uns 22KWH i la descàrrega efectiva de la bateria és d'uns 13,44KWH.
nom del projecte | Sistema d'energia solar híbrida de 10kw a Portugal per a ús residencial |
Tipus de projecte | Híbrid |
Lloc d'instal·lació | Sostre inclinat a Portugal |
Data d'instal·lació | 25/11/2022 |
Components del sistema | Panells solars, inversor híbrid, bateries, cables, sistema de suport de muntatge al sostre |
Feedback del client | Transacció fluida, bon preu. |
20 kW
Segons l'índex de sol durant 4H, la generació d'energia diària és d'uns 79,2 KWH i la descàrrega efectiva de la bateria és d'uns 61,44 KWH.
nom del projecte | Sistema d'energia solar fora de xarxa de 20 kW a Portugal per a ús domèstic |
Tipus de projecte | Fora de la xarxa |
Lloc d'instal·lació | Sostre inclinat a Portugal |
Data d'instal·lació | 15.9.2022 |
Components del sistema | Panells solars, inversor fora de xarxa, bateries, controlador, cables, sistema de suport de muntatge al sostre, caixa combinadora |
Feedback del client | bon preu, solució adequada |
50KW En xarxa
Segons l'índex de sol durant 4H, la generació d'energia diària és d'uns 176 KWH.
nom del projecte | Sistema d'energia solar de 50KW a la xarxa a Austràlia per a ús domèstic |
Tipus de projecte | A la graella |
Lloc d'instal·lació | Sostre inclinat a Austràlia |
Data d'instal·lació | 15.9.2022 |
Components del sistema | Panells solars, inversor de xarxa, cables, sistema de suport de muntatge al sostre, caixa combinadora |
Feedback del client | Bona planificació, transacció fluida, bon preu. |